| tipo de operação | numero | percentagem |
| Aeronaves do Estado | 5 | 0,47% |
| Escola | 194 | 18,30% |
| Privado | 520 | 49% |
| Trabalho Aereo | 84 | 7,92% |
| Trabalho Aereo/Escola /Transporte Aereo não regular | 1 | 0,09% |
| Trabalho Aereo/Transporte aereo não regular | 31 | 2,92% |
| Transporte aereo não regular | 149 | 14,06% |
| Trasnporte Aereo regular / não regular | 66 | 6,23% |
| Transporte particular | 9 | 0,85% |
| Transporte particular / transporte aereo não regular | 1 | 0,09% |

